| Grundbetrag inklusive Theorie | ||
| und aller benötigten Vorprüfungen (komplett) | 180,00 € | |
| Fahrstunde | 40 min. | 30,00 € |
| entspricht: | 45 min. | 33,75 € |
| Vorgeschriebene Sonderfahrten | ||
| 225 min. auf Bundes - oder Landstraßen | á 45 min. | 35,00 € |
| 180 min. auf Autobahnen | á 45 min. | 35,00 € |
| 135 min. bei Dämmerung und Dunkelheit | á 45 min. | 35,00 € |
| Vorstellung zur praktischen Prüfung (komplett) | 100,00 € |
Alle Preise inklusive 19% Mehrwertsteuer
Wir machen unsere Quoten transparent!
Für den Gesamtpreis sind gerade die praktischen Prüfungsergebnisse von entscheidender Bedeutung.
Praxis- Bestehensquote 2010: 85,1% = 18,9% über dem Durchschnitt - Statistik Dekra Oranienburg
Praxis- Bestehensquote 2011: 84,7% = 19,0% über dem Durchschnitt - Statistik Dekra Oranienburg
Bei uns sind Wiederholungsprüfungen die Ausnahme!